新着情報 製品・サービス リサーチについて 会社概要 お問い合わせ 環境情報の地図化 お客様ログイン English
 現在のページ: 環境情報の地図化 > 日本における化学物質の排出・移動(PRTR)

グーグル・アース用データファイル-日本における化学物質の排出・移動(PRTR)

2005年(平成17年度)のデータ

業種別データファイルの一括ダウンロード PRTR2005_industry.zip (5,498kb) → 業種別データの説明はこちら

都道府県別データファイルの一括ダウンロード PRTR2005_prefecture.zip (5,564kb) → 都道府県別データの説明はこちら

(スクリーンショット)

Google Earth上にPRTRの事業所がマッピングされており、クリックするとその事業所の化学物質の排出・移動データを見ることができます。またリンクから、その事業所のデータをダウンロードすることができます。業種によってアイコンの色が異なります。詳しくは、「業種別」の表をご覧ください。

(使い方)
ダウンロードしたzipファイルをパソコンにセーブしてください。zipファイル内には、圧縮されたGoogle Earthのファイル(kmzファイル)が保存されています。zipファイル内のkmzファイルをパソコン上に展開(解凍)し、展開したkmzファイルを Google Earthから開いてください。kmzファイルをご利用いただくためには、Google Earthのインストールが必要です。Google Earthは、以下のサイトからダウンロードできます。
http://earth.google.co.jp/

(解説)
PRTR(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)は、化学物質を取り扱っている事業所が、化学物質の排出・移動のデータを年に一度、国に報告する制度です。国は、報告されたデータを集計し公表します。本サイトのkmzファイルは、環境省が2007年2月に公表した平成17年度のPRTRデータをもとに作成されています。

PRTRの説明はこちら http://www.env.go.jp/chemi/prtr/about/index.html

Google Earthは緯度と経度によって地点を決定しますが、公表されているPRTRデータには緯度と経度は存在しません。そこで各事業所の住所を用いて、 Google Earth上で住所検索を行い、各事業所の緯度と経度を決定しました。住所検索がうまく機能しなかった事業所については「No Match」となり、Google Earthの地図上に表示されません。2007年10月8日現在、住所検索の成功率は93%(40,823事業所中37,979事業所)です。住所検索の方法を工夫し、成功率を100%に近づけることが、今後の目標です。新たに緯度・経度が決定された事業所については、kmzファイルを更新し、本サイトにて随時公開していく予定です。

本サイトでは、業種別ならびに都道府県別のkmzファイルを提供していますが、特定のPRTR事業所(例えば、特定の市町村内の事業所や特定の企業の事業所など)をマッピングしたkmzファイルを作成することもできます。ご希望の場合には、ご相談ください。

(お問い合わせ)
南 博史(ミナミ ヒロシ)

E-mail: hminami@innovestgroup.com

業種別データ (最終更新日:2007年10月8日)

業種コード 業種名 アイコンの色 事業所数 緯度・経度が決定された事業所数 パーセント
0500 金属鉱業 18 17 94%
0700 原油・天然ガス鉱業 30 22 73%
1200 食料品製造業 247 224 91%
1300 飲料・たばこ・飼料製造業 62 53 85%
1320 酒類製造業 21 17 81%
1350 たばこ製造業 7 7 100%
1400 繊維工業 220 211 96%
1500 衣服・その他の繊維製品製造業 38 36 95%
1600 木材・木製品製造業 215 195 91%
1700 家具・装備品製造業 108 102 94%
1800 パルプ・紙・紙加工品製造業 387 372 96%
1900 出版・印刷・同関連産業 395 378 96%
2000 化学工業 1971 1846 94%
2025 塩製造業 3 3 100%
2060 医薬品製造業 252 237 94%
2092 農薬製造業 47 43 91%
2100 石油製品・石炭製品製造業 157 154 98%
2200 プラスチック製品製造業 1033 960 93%
2300 ゴム製品製造業 316 298 94%
2400 なめし革・同製品・毛皮製造業 31 29 94%
2500 窯業・土石製品製造業 523 481 92%
2600 鉄鋼業 355 333 94%
2700 非鉄金属製造業 561 525 94%
2800 金属製品製造業 1766 1662 94%
2900 一般機械器具製造業 786 755 96%
3000 電気機械器具製造業 1489 1389 93%
3060 電子応用装置製造業 36 33 92%
3070 電気計測器製造業 14 12 86%
3100 輸送用機械器具製造業 1028 949 92%
3120 鉄道車両・同部分品製造業 26 21 81%
3140 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 131 120 92%
3200 精密機械器具製造業 157 147 94%
3230 医療用機械器具・医療用品製造業 77 74 96%
3300 武器製造業 7 7 100%
3400 その他の製造業 524 495 94%
3500 電気業 111 97 87%
3600 ガス業 64 61 95%
3700 熱供給業 27 15 56%
3830 下水道業 1751 1515 87%
3900 鉄道業 60 56 93%
4400 倉庫業 132 123 94%
5132 石油卸売業 547 513 97%
5142 鉄スクラップ卸売業 18 18 100%
5220 自動車卸売業 196 186 95%
5930 燃料小売業 19287 18142 94%
7210 洗濯業 144 139 97%
7430 写真業 4 4 100%
7700 自動車整備業 2617 2508 96%
7810 機械修理業 52 49 94%
8620 商品検査業 28 25 89%
8630 計量証明業 32 32 100%
8716 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。) 1868 1567 84%
8722 産業廃棄物処分業 522 412 79%
8724 特別管理産業廃棄物処分業 14 12 86%
9140 高等教育機関 107 105 98%
9210 自然科学研究所 204 193 95%

ページのトップに戻る

都道府県別データ (最終更新日:2007年10月8日)

都道府県コード 都道府県名 事業所数 緯度・経度が決定された事業所数 パーセント
01 北海道 2051 1973 96%
02 青森県 419 403 96%
03 岩手県 571 561 98%
04 宮城県 858 841 98%
05 秋田県 558 551 99%
06 山形県 644 580 90%
07 福島県 1185 1146 97%
08 茨城県 1207 1106 92%
09 栃木県 804 762 95%
10 群馬県 828 774 93%
11 埼玉県 1725 1648 96%
12 千葉県 1468 1363 93%
13 東京都 1487 1462 98%
14 神奈川県 1798 1756 98%
15 新潟県 1086 888 82%
16 富山県 661 602 91%
17 石川県 550 517 94%
18 福井県 420 387 92%
19 山梨県 400 371 93%
20 長野県 1344 1250 93%
21 岐阜県 947 836 88%
22 静岡県 1632 1462 90%
23 愛知県 2564 2471 96%
24 三重県 855 731 85%
25 滋賀県 651 602 92%
26 京都府 703 649 91%
27 大阪府 1926 1901 99%
28 兵庫県 1813 1641 91%
29 奈良県 384 355 92%
30 和歌山県 363 313 86%
31 鳥取県 325 308 95%
32 島根県 300 279 93%
33 岡山県 923 874 95%
34 広島県 1012 901 89%
35 山口県 619 528 85%
36 徳島県 320 304 95%
37 香川県 422 388 92%
38 愛媛県 552 511 93%
39 高知県 209 182 87%
40 福岡県 1431 1317 92%
41 佐賀県 384 342 89%
42 長崎県 368 345 94%
43 熊本県 605 548 91%
44 大分県 382 293 77%
45 宮崎県 377 333 88%
46 鹿児島県 507 453 89%
47 沖縄県 185 171 92%

ページのトップに戻る

リリースノート

2007年10月8日   本サイトの公開開始

© 2007 Innovest Strategic Value Advisors Inc. All Rights Reserved.